Période : 30 derniers jours · 22 jours enregistrés
Dépense pub
892 €
Ventes
9
Coût par vente
99,17 €
MRR actuel
$3 039
Dépense & ventes
Évolution jour par jour
Dépense pub (barres) Ventes (ligne)
28,26 €
CPM moyen
1,26 %
CTR moyen
2,18 €
CPC moyen
3
Créas winners · 20 testées
Tunnel
Visites → commande → formulaires → ventes · même période
Visites page341
entrée
Visites commande54
15,8 %
Formulaires remplis11
20,4 %
Ventes7
63,6 %
4
Paniers abandonnés
2,1 %
Conv. site
63,6 %
Conv. formulaire
Ventes additionnelles (taux ÷ ventes)
1
Bump 1 · 14,3 %
1
Bump 2 · 14,3 %
0
Upsell · 0,0 %
0
Downsell · 0,0 %
Club
Nouveaux abonnés, départs et provenance des prospects
7 nouveauxNet : +6
Nouveaux abonnés par palier
0
29 $
2
99 $
5
Annuel 599 $
0
299 $
Départs (churn)
0
29 $
1
99 $
1
Total
Solde net sur la période : +6 abonnés
MRR ajouté net : +$348,58
MRR moyen / nouvel abonné : $63,94
Provenance des nouveaux prospects
- Ads Booster4 · 57 %
- B2B Booster2 · 29 %
- Client Skool1 · 14 %
7 entrées provenances enregistrées · 1 par cellule non vide
Journalier
Détail par jour — jours avec données
| Jour | Dépense | Clics | CPC | CTR | Ventes | CA | Test lancé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 oct. | 74 € | 41 | 1,79 € | 1,10 % | 1 | 29 € | Order form : remplissage automatique + ligne qui explique pourquoi on demande le mobile |
| 11 oct. | 78 € | 40 | 1,96 € | 1,36 % | — | — | CTA ajouté sur mobile sur toute la sales page |
| 10 oct. | 70 € | 24 | 2,94 € | 1,32 % | 2 | 58 € | — |
| 09 oct. | 66 € | 26 | 2,53 € | 1,67 % | 1 | 29 € | Pubs lancées : Combat, Podcast Crochet |
| 08 oct. | 77 € | 34 | 2,27 € | 1,39 % | 1 | 29 € | Pubs Skeleton budget + Lundi & Mardi |
| 07 oct. | 79 € | 27 | 2,91 € | 1,08 % | — | — | Audit Jeremy AI appliqué sur la page (cohorte 07/10) |
| 06 oct. | 59 € | 33 | 1,79 € | 1,28 % | — | — | Vidéos Face-à-face + squelette-chef-entreprise |
| 05 oct. | 41 € | 22 | 1,86 € | 1,14 % | 1 | 29 € | — |
| 04 oct. | 84 € | 26 | 3,24 € | 0,91 % | — | — | Retour à 29 € + audit en OTO 3 + pubs Dark, Hook 1, Boxe |
| 03 oct. | 43 € | 27 | 1,60 € | 1,48 % | — | — | — |
| 02 oct. | 47 € | 24 | 1,94 € | 1,70 % | — | — | — |
| 01 oct. | 48 € | 17 | 2,83 € | 1,12 % | 1 | 5 € | — |
| 23 sept. | 71 € | 35 | 2,04 € | 1,20 % | 1 | 5 € | — |
| 22 sept. | 55 € | 33 | 1,68 € | 1,55 % | 1 | 5 € | — |
